KOLO | DATUM | MOMČADI (domaćin/gost) | REZULTAT |
---|---|---|---|
1.kolo | 02.10.2021. | PRIMORJE EB - MORNAR BS | 9:10 (2:3, 3:4, 1:2, 3:1) |
2.kolo | 15.10.2021. | SOLARIS - PRIMORJE EB | 13:7 (5:2, 3:0, 2:2, 3:1) |
3. kolo | 23.10.2021. | PRIMORJE EB - KPK | 17:9 (3:2, 3:1, 7:5, 4:1) |
4. kolo | 30.10.2021. | ZADAR 1952 - PRIMORJE EB | 11:16 (5:3, 2:4, 1:5, 3:4) |
5. kolo | 06.11.2021. | PRIMORJE EB - JUG AO | 8:16 (3:2, 3:7, 1:5, 1:2) |
6.kolo | 13.11.2021. | PRIMORJE EB - MEDVEŠČAK | 19:12 (6:3, 6:3, 3:1, 4:5) |
7.kolo | 04.12.2021. | JADRAN ST - PRIMORJE EB | 10:4 (1:1, 4:0, 3:1, 2:2) |
8.kolo | 26.01.2022. | PRIMORJE EB - POŠK | 12:9 (2:0, 4:1, 5:3, 1:5) |
9.kolo | 28.01.2022. | HAVK MLADOST - PRIMORJE EB | 12:5 (3:0, 2:1, 6:2, 1:2) |
10. kolo | 05.02.2022. | PRIMORJE EB - ZADAR 1952 | 15:5 (6:1, 3:0, 2:2, 4:2) |
11. kolo | 12.02.2022. | POŠK - PRIMORJE EB | 9:17 (0:2, 4:5, 4:2, 1:8) |
13.kolo | 16.03.2022. | MEDVEŠČAK - PRIMORJE EB | |
14.kolo | 19.03.2022. | KPK - PRIMORJE EB | |
1/4 | |||
1/4 | |||
za plasman |
POZICIJA | MOMČAD | ODIGRANO | POBJEDE | PORAZI | NERIJEŠENO | BODOVI |
1. | HAVK MLADOST | |||||
2. | JUG AO | |||||
3. | JADRAN ST | |||||
4. | SOLARIS | |||||
5. | PRIMORJE EB | |||||
6. | MORNAR | |||||
7. | ZADAR 1952 | |||||
8. | OVK POŠK | |||||
9. | MEDVEŠČAK | |||||
10. | GALEB MR | |||||
11. | KPK |
KOLO | DATUM | MOMČADI (domaćin/gost) | REZULTAT |
1.kolo | 03.10.2020. | PRIMORJE EB – GALEB MR | 25:4 (4:1, 7:1, 8:1, 6:1) |
2.kolo | 14.10.2020. | ZADAR 1952 PRIMORJE EB | 3:17 (0:4, 2:3, 0:4, 1:6) |
3. kolo | 08.11.2020. | PRIMORJE EB - KPK | 19:7 (1:2, 7:0, 7:1, 4:4) |
4. kolo | 10.11.2020. | SOLARIS – PRIMORJE EB | 7:7 (2:2, 0:1, 3:2, 2:2) |
5. kolo | 29.11.2020. | JUG AO – PRIMORJE EB | 4:13 (0:4, 0:3, 1:4, 3:2) |
POZICIJA | MOMČAD | ODIGRANO | POBJEDE | PORAZI | NERIJEŠENO | BODOVI |
1. | JUG AO | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2. | PRIMORJE EB | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 (+38) |
3. | SOLARIS | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 (+36) |
4. | KPK | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
5. | GALEB MR | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
6. | ZADAR 1952 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
KOLO | DATUM | MOMČADI (domaćin/gost) | REZULTAT |
1.kolo | 14.01.2021. | PRIMORJE EB – PARTIZAN | 8:8 (3:3, 5:0, 0:4, 0:2) |
2.kolo | 16.01.2021. | HAVK MLADOST - PRIMORJE EB | 13:11 (2:1, 4:4, 4:3, 3:3) |
3. kolo | 15.01.2021. | PRIMORJE EB - BVK CRVENA ZVEZDA | 11:12 (2:2, 5:3, 2:3, 2:4) |
4. kolo | 16.01.2021. | PRIMORJE EB - ŠABAC | 15:16 (4:4, 4:2, 6:7, 1:3) |
5. kolo | 17.01.2021. | JADRAN ST - PRIMORJE EB | 13:10 (1:2, 5:1, 3:4, 4:3) |
POZICIJA | MOMČAD | ODIGRANO | POBJEDE | PORAZI | NERIJEŠENO | BODOVI |
1. | HAVK MLADOST | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2. | JADRAN ST | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
3. | BVK CRVENA ZVEZDA | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
4. | ŠABAC | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
5. | PARTIZAN | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
6. | PRIMORJE EB | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 (-8) |
KOLO | DATUM | MOMČADI (domaćin/gost) | REZULTAT |
polufinale 1 | 23. 01. 2021. | HAVK MLADOST - PRIMORJE EB | |
polufinale 2 | 23. 01. 2021. | JUG AO - JADRAN ST | |
finale | 24. 01. 2021. |
POZICIJA | MOMČAD | ODIGRANO | POBJEDE | PORAZI | NERIJEŠENO | BODOVI |
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. |
26. i 27. 03. 2021. FF REGIONALNE LIGE ZA SENIORE
ODIGRANO | DATUM | MOMČADI (domaćin/gost) | REZULTAT |
---|---|---|---|
POZICIJA | MOMČAD | ODIGRANO | POBJEDE | PORAZI | NERIJEŠENO | BODOVI |
---|---|---|---|---|---|---|
ODIGRANO | MOMČADI (domaćin/gost) | REZULTAT |
---|---|---|
POZICIJA | MOMČAD |
---|---|
DATUM | KOLO | DOMAĆI - GOSTI | REZULTAT |
09.10.2020. |
1.kolo | HAVK Mladost – Primorje EB | 18:5 (4:1, 6:0, 3:3, 5:1) |
09.10.2020. | 2.kolo | Primorje EB – Viktoria | 11:8 (5:0, 4:4, 1:2, 1:2) |
10.10.2020. | 3.kolo |
Jadran ST – Primorje EB |
15:10 (4:1, 2:4, 6:2, 3:3) |
11.10.2020. |
5.kolo |
Primorje EB - Bura |
6:6 (2:0, 3:2, 1:4, 0:0) |
Klub |
Ukupno odigrano
|
Pobjede
|
Neriješeno
|
Izgubljeno
|
Gol razlika | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŽAVK Mladost | 4 | 4 | 0 | 0 | 62:22 | +40 | 12 |
VK Jadran Split | 4 | 3 | 0 | 1 | 50:36 | +14 | 9 |
VK Bura | 4 | 1 | 1 | 2 | 43:42 | +1 | 4 |
VK Primorje EB | 4 | 1 | 1 | 2 | 32:47 | -15 | 4 |
ŽVK Viktoria | 4 | 0 | 0 | 4 | 18:58 | -40 | 0 |
Za više informacija o turniru kliknuti na link.
ODIGRANO | MOMČADI (domaćin/gost) | REZULTAT |
---|---|---|
POZICIJA | MOMČAD |
---|---|
ODIGRANO | MOMČADI (domaćin/gost) | REZULTAT |
---|---|---|
kvalifikacije | ||
POZICIJA | MOMČAD |
---|---|
ODIGRANO | MOMČADI (domaćin/gost) | REZULTAT |
---|---|---|
kvalifikacije | ||
POZICIJA | MOMČAD |
---|---|